Inhaltx
Hier finden Sie den Chargencode:
BIO-BERGBAUERN MAGERTOPFEN 0,1% FETT 250G
Der Bio-Bergbauern Magertopfen mit nur 0,1% Fett von Zurück zum Ursprung wird – strikt gentechnikfrei – mit Milch aus der Region Steirisches Bergland hergestellt.
Der Bio-Magertopfen eignet sich ausgezeichnet als Basis für Aufstriche und Imbisse, wie auch zum Kochen und Backen. Mit seinem feinen, natürlichen, ausgewogenen Geschmack und der vollen charakteristischen Konsistenz ist dieser magere Bio-Topfen nicht nur ein Genuss für Kalorienbewusste.
| Durchschnittliche Nährwerte | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | % GDA* (40 g) | |
| Brennwert | 310 kJ/ 73 kcal | 124 kJ/ 29 kcal | 1% |
| Eiweiß | 15,0 g | 6,0 g | 12% |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,0 g/ 3,0 g | 1,2 g/ 1,2 g | <1%/ 1% |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g/ 0,1 g | 0,0 g/ 0,0 g | <1%/ <1%/ |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Natrium | 0,04 g | 0,02 g | <1% |
| BE | 0,10 | ||
| Produktdetails | |
| Produktbezeichnung | Österreichischer Bio-Speisetopfen mager aus pasteurisierter Milch, streichfähig |
| Allergene | glutenfrei |
| Ernährungsform | für Lactovegetarier geeignet |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
*GDA (Guideline Daily Amount)=Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA).
| nächstes Produkt |





