Inhaltx

FRISCHE BIO-BERGBAUERNBUTTER AUS DER REGION MÜHLVIERTEL 250G
Butter kann nur so gut sein wie die Milch, von der sie stammt. Und davon wird eine ganze Menge benötigt: Ganze fünf Liter Bergbauernmilch werden für die Herstellung von 250g Süßrahmbutter aufgewendet. Das macht 20 Liter Milch für ein Kilo Butter!
Die Süßrahmbutter von Zurück zum Ursprung wird mit Bio-Milch aus dem Mühlviertel – strikt gentechnikfrei – hergestellt. Dort halten die Bergbauern ihre Kühe auf Weiden in 350-900 m Seehöhe.
Die Bergbauernbutter aus Süßrahm besticht durch ihren vollen, rahmigen Geschmack von frischer Milch. Jeder Kenner schätzt den feinen, harmonischen Genuss.
| Durchschnittliche Nährwerte | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 g | Pro Portion (10 g) | % GDA* (10 g) | |
| Brennwert | 3058 kJ/ 744 kcal | 306 kJ/ 74 kcal | 4% |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,1 g | <1% |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g/ 0,7 g | 0,1 g/ 0,1 g | <1%/ <1% |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 82,0 g/ 53,0 g | 8,2 g/ 5,3 g | 12%/ 27% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Natrium | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
| BE | 0,01 | ||
| Produktdetails | |
| Produktbezeichnung | Österreichischer Bio-Süßrahmbutter mit 82% Fett aus pasteurisiertem Rahm |
| Allergene | glutenfrei |
| Ernährungsform | für Lactovegetarier geeignet |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
*GDA (Guideline Daily Amount)=Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA).
| nächstes Produkt |









