Inhaltx
Hier finden Sie den Chargencode:
BIO-FREILANDEIER MITTEL UND GROSS, 6ER- UND 10ER PACKUNG
Geschmackvolle Eier kommen von glücklichen Hühnern. Was aber macht Hühner glücklich?
Darüber haben wir uns bei Zurück zum Ursprung Gedanken gemacht und uns überlegt, wie eine nicht nur artgerechte, sondern auch nachhaltige Hühnerhaltung aussehen muss:
Durchgängiger Tierschutz vom Elternbetrieb bis zum Hühnerbauern, viel Auslauf für die Tiere, ausreichend Schutzmöglichkeiten z.B. durch Bäume und Sträucher und ausschließlich beste heimische Futtermittel ohne Gentechnik! Dafür sorgen die strengen Prüf Nach! Richtlinien.
Das schmeckt nicht nur gut, sondern trägt auch zum Klimaschutz bei: bis zu 49,9% weniger CO2-Emissionen fallen bei Zurück zum Ursprung Bio-Freilandeiern an.
Die Zurück zum Ursprung Bio-Freilandeier sind in der familienfreundlichen 10er-Packung in den Größen M und L und in der handlichen 6-er Packung in der Größe M erhältlich! Für jeden ein Genuss!
MEHR:
- Mehr zu Eierkennzeichnung, Gewichtsklasse und Haltbarkeit
- Warum werden die Eier bei Hofer nicht gekühlt?
Nährwerte Bio-Freilandeier Mittel
| Durchschnittliche Nährwerte | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100g | Pro Stück (58g) | %GDA* (68g) | |
| Brennwert | 648kJ/156 kcal | 376kJ/90 kcal | 4%/ 4% |
| Eiweiss | 12,8 g | 7,4 g | 15% |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g/ 0,3 g | 0,4 g/ 0,2 g | <1%/ <1% |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g/ 2,8 g | 6,6 g/ 1,6 g | 9%/ 8% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0g | 0% |
| Natrium | 0,15 g | 0,08 g | 4% |
| BE | 0,03 | ||
Nährwerte Bio-Freilandeier Gross
| Durchschnittliche Nährwerte | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100g | Pro Stück (68g) | %GDA* (68g) | |
| Brennwert | 648kJ/156 kcal | 441kJ/106 kcal | 5%/ 5% |
| Eiweiss | 12,8 g | 8,7 g | 17% |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g/ 0,3 g | 0,5 g/ 0,2 g | <1%/ <1% |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g/ 2,8 g | 7,7 g/ 1,9 g | 11%/ 10% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0g | 0% |
| Natrium | 0,15 g | 0,10 g | 4% |
| BE | 0,04 | ||
*GDA (Guideline Daily Amount)=Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA).
| nächstes Produkt |





