Inhaltx

BÄCKER UND REZEPTUREN
Die Zurück zum Ursprung Bio-Ursprungsweckerl Natur werden von Bäckern aus Ihrer Umgebung hergestellt, die mit viel Zeit und Sorgfalt ausgewogene Rezepturen entwickelt haben.
Bäckerei Knusperstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenkleingebäck |
| Portion = 90g | 197 kcal, 10% GDA+ |
| Brennwert | 927 kJ/219 kcal |
| Eiweiß | 6,9g |
| Kohlenhydrate | 44,6g |
| davon Zucker | 1,0g |
| Fett | 1,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Ballaststoffe | 1,8g |
| Natrium | 0,38g |
| Zutaten | Weizenmehl** 52%, Wasser, Natursauerteig (Wasser, Roggenmehl**, Roggenvollkornmehl**), Speisesalz, Weizenkleber*, Hefe |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Kuchen-Peter
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenkleingebäck mit 76% Weizenanteil |
| Portion = 90g | 241 kcal, 12% GDA+ |
| Brennwert | 1134 kJ/268 kcal |
| Eiweiß | 9,7g |
| Kohlenhydrate | 53,4g |
| davon Zucker | 1,9g |
| Fett | 0,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
| Ballaststoffe | 3,5g |
| Natrium | 0,64g |
| Zutaten | Weizenmehl**, Weizenvorteig (Weizenmehl**, Wasser, Weizenkleie*, Speisesalz, Hefe), Wasser, Roggenmehl**, Speisesalz, Hefe |
| Hinweis | Kann Spuren von Sesam, Nüssen, Soja und Milch enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Tiroler Backhaus
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenmischgebäck |
| Portion = 90g | 264 kcal, 13% GDA+ |
| Brennwert | 1141kJ/293 kcal |
| Eiweiß | 10,4g |
| Kohlenhydrate | 58,3g |
| davon Zucker | 2,3g |
| Fett | 1,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
| Ballaststoffe | 4,1g |
| Natrium | 0,70g |
| Zutaten | Weizenmehl** 59%, Wasser, Roggenmehl**, Roggensauerteig (Wasser, Roggenmehl**), Speisesalz, Hefe, Weizenmalzmehl**, Weizengluten* |
| Hinweis | Kann Spuren von Sesam, Soja, Milch und Nüssen enthalten. |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Willi´s Backstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenkleingebäck |
| Portion = 90g | 237 kcal, 12% GDA+ |
| Brennwert | 1114 kJ/263 kcal |
| Eiweiß | 7,9g |
| Kohlenhydrate | 51,1g |
| davon Zucker | 0,4g |
| Fett | 2,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Ballaststoffe | 3,2g |
| Natrium | 0,68g |
| Zutaten | Weizenmehl** 52%, Weizenvorteig (Weizenmehl** 14%, Wasser, Hefe), Wasser, Weizengrieß** 3%, Speisesalz, Sonnenblumenöl*, Kartoffelflocken**, Weizengluten*, Weizenmalzmehl**, Hefe |
| Hinweis | Kann Spuren von Ei, Lupinen, Milch, Nüssen, Sesam und Soja enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
+ GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA)
* aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
** aus österreichischer kontrolliert biologischer Landwirtschaft







