Inhaltx

BÄCKER UND REZEPTUREN
Die Zurück zum Ursprung Kornweckerl werden von Bäckern aus Ihrer Umgebung hergestellt, die mit viel Zeit und Sorgfalt ausgewogene Rezepturen entwickelt haben.
Bäckerei Knusperstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenkleingebäck mit Mohn |
| Portion = 80g | 171 kcal, 9% GDA+ |
| Brennwert | 904 kJ/214 kcal |
| Eiweiß | 7,0g |
| Kohlenhydrate | 40,2g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Fett | 2,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
| Ballaststoffe | 3,5g |
| Natrium | 0,58g |
| Zutaten | Weizenmehl** 51%, Wasser, Natursauerteig (Roggenmehl**, Wasser), Roggenschrot**, Mohn** 3%, Leinsamen*, Speisesalz, Hefe, Weizenkleber*, Koriander**, Kümmel**, Fenchel** |
| Hinweis | Kann Spuren von Sesam enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Kuchen-Peter
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenkleingebäck mit Mohn und 69% Weizenanteil |
| Portion = 80g | 222 kcal, 11% GDA+ |
| Brennwert | 1170 kJ/277 kcal |
| Eiweiß | 10,2g |
| Kohlenhydrate | 49,8g |
| davon Zucker | 2,8g |
| Fett | 3,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
| Ballaststoffe | 4,9g |
| Natrium | 0,57g |
| Zutaten | Weizenmehl**, Weizenvorteig (Weizenmehl**, Wasser, Weizenkleie*, Speisesalz, Hefe), Wasser, Blaumohn* 5%, Weizenkörner gemälzt**, Roggenkörner gemälzt**, Speisesalz, Hefe |
| Hinweis | Kann Spuren von Sesam, Nüssen, Soja und Milch enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Tiroler Backhaus
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenmischgebäck mit Mohn und 9% Roggenanteil |
| Portion = 80g | 261 kcal, 13% GDA+ |
| Brennwert | 1370 kJ/326 kcal |
| Eiweiß | 12,5g |
| Kohlenhydrate | 41,7g |
| davon Zucker | 1,9g |
| Fett | 10,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
| Ballaststoffe | 7,0g |
| Natrium | 0,50g |
| Zutaten | Weizenmehl** 39%, Wasser, Roggenmehl**, Kürbiskerne**, Mohn* 5%, Roggensauerteig (Wasser, Roggenmehl**), Sonnenblumenkerne*, Leinsaat*, Roggenkörner**, Hefe, Speisesalz, Roggenmalzmehl**, Weizenmalzmehl**, Weizengluten* |
| Hinweis | Kann Spuren von Sesam, Soja, Nüssen und Milch enthalten. |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Willi´s Backstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Weizenmischgebäck mit Mohn |
| Portion = 80g | 234 kcal, 12% GDA+ |
| Brennwert | 1236 kJ/293 kcal |
| Eiweiß | 10,1g |
| Kohlenhydrate | 48,1g |
| davon Zucker | 3,6g |
| Fett | 5,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Ballaststoffe | 4,5g |
| Natrium | 0,47g |
| Zutaten | Weizenmehl** 50%, Wasser, Natursauerteig (Roggenmehl** 9%, Wasser), Sonnenblumenkerne*, Blaumohn* 4%, Dinkelkörner** 3%, Roggenschrot**, Weizenmalzmehl**, Sonnenblumenöl*, Weizenkleber*, Speisesalz, Hefe, Roggenmalzquellmehl**, Zucker*, Koriander**, Kümmel**, Fenchel**, Acerolapulver* |
| Hinweis | Kann Spuren von Lupinen, Milch, Nüssen, Sesam und Soja enthalten. |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
+ GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA)
* aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
** aus österreichischer kontrolliert biologischer Landwirtschaft







