Inhaltx

BÄCKER UND REZEPTUREN
Das Zurück zum Ursprung Bauernbrot wird von Bäckern aus Ihrer Umgebung hergestellt, die mit viel Zeit und Sorgfalt ausgewogene Rezepturen entwickelt haben.
Bäckerei Knusperstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Roggenbrot mit 55% Roggenanteil, ohne Zusatz von Hefe |
| Portion = 50g | 115 kcal, 6% GDA+ |
| Brennwert | 973 kJ/230 kcal |
| Eiweiß | 6,2g |
| Kohlenhydrate | 45,8g |
| davon Zucker | 5,4g |
| Fett | 1,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Ballaststoffe | 6,5g |
| Natrium | 0,53g |
| Zutaten | Roggenmehl**, Roggenvollkornmehl**8%, Natursauerteig (Roggenmehl**, Wasser), Wasser, Speisesalz, Koriander**, Kümmel**, Fenchel**, |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Sonnbäck
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Roggenmischbrot |
| Portion = 50g | 144 kcal, 7% GDA+ |
| Brennwert | 1213 kJ/287 kcal |
| Eiweiß | 8,8g |
| Kohlenhydrate | 56,3g |
| davon Zucker | 1,9g |
| Fett | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
| Ballaststoffe | 6,4g |
| Natrium | 0,70g |
| Zutaten | Roggenmehl** 46%, Wasser, Roggensauerteig (Wasser, Roggenmehl**), Weizenmehl**, Speisesalz, Fenchel**, Kümmel*, Koriander*, Hefe |
| Hinweis | kann Spuren von Soja und Milch enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Teschl
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Roggenbrot mit 54% Roggenanteil, ohne Zusatz von Hefe |
| Portion = 50g | 115 kcal, 6% GDA+ |
| Brennwert | 973 kJ/230 kcal |
| Eiweiß | 6,2g |
| Kohlenhydrate | 45,8g |
| davon Zucker | 5,4g |
| Fett | 1,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Ballaststoffe | 6,5g |
| Natrium | 0,53g |
| Zutaten | Roggenmehl**, Natursauerteig (Roggenmehl**, Wasser), Wasser, Speisesalz, Kümmel*, Fenchel**, Koriander**, |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Willi´s Backstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Roggenbrot mit 67% Roggenanteil, ohne Zusatz von Hefe |
| Portion = 50g | 93 kcal, 5% GDA+ |
| Brennwert | 984 kJ/233 kcal |
| Eiweiß | 5,6g |
| Kohlenhydrate | 47,1g |
| davon Zucker | 4,5g |
| Fett | 1,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Ballaststoffe | 6,4g |
| Natrium | 0,59g |
| Zutaten | Roggenmehl**, Roggensauerteig (Roggenmehl**, Wasser), Wasser, Speisesalz, Kümmel**, Koriander**, |
| Hinweis | Kann Spuren von Lupinen, Milch, Sesam und Soja enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
+ GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA)
* aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
** aus österreichischer kontrolliert biologischer Landwirtschaft


