Inhaltx

WALDVIERTLER BROTBACKMISCHUNG BAUERNBROT
Bauernbrot selber machen! Ganz einfach mit der köstlichen Brotbackmischungen von Zurück zum Ursprung.
Feinstes Getreide aus dem Waldviertel, Sauerteig und schmackhafte Gewürze wie Fenchel und Koriander verleihen der Bauernbrot-Brotbackmischung von Zurück zum Ursprung ihren besonderen Geschmack.
Mit der Waldviertler Brotbackmischung Bauernbrot von Zurück zum Ursprung wird jeder zum Bäcker. Die Backmischung mit Wasser verrühren, dem Teig ausreichend Zeit zum Rasten geben und hinein ins Backrohr - und schon bald können Sie den verführerischen Geruch selbst gemachten Brots aus dem Backrohr genießen.
| Produktdetails | |
| Produktbezeichnung | Österreichische Bio-Brotbackmischung für zwei Bauernbrote mit je 750g |
| Zutaten | Roggenmehl**, Weizenmehl**, Roggenvollkornsauerteig getrocknet*, Speisesalz, Hefe, Weizengluten*, Fenchel*, Koriander*, Kümmel*, Weizenmalzmehl**, Acerolapulver* |
| Hinweis | kann Spuren von Ei, Nüssen, Milch, Sesam und Soja enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
| Durchschnittliche Nährwerte für das fertig gebackene Brot | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | % GDA+ (50 g) | |
| Brennwert | 885 kJ/ 209 kcal | 443 kJ/ 105 kcal | 5% |
| Eiweiß | 6,2 g | 3,1 g | 6% |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 41,3 g/ 0,8 g | 20,7 g/ 0,4 g | 8%/ <1% |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g/ 0,2 g | 0,6 g/ 0,1 g | <1%/ <1% |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 2,1 g | 8% |
| Natrium | 0,60 g | 0,30 g | 13% |
| BE | 1,70 |
+ GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA)
* aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
** aus österreichischer kontrolliert biologischer Landwirtschaft
| nächstes Produkt |









