Inhaltx

BÄCKER UND REZEPTUREN
Das Zurück zum Ursprung Bio-Vollkorn Dinkelbrot wird von Bäckern aus Ihrer Umgebung hergestellt, die mit viel Zeit und Sorgfalt ausgewogene Rezepturen entwickelt haben.
Bäckerei Knusperstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Dinkelvollkornbrot mit 51% Dinkelerzeugnissen |
| Portion = 50g | 120 kcal, 6% GDA+ |
| Brennwert | 904 kJ/241 kcal |
| Eiweiß | 8,3g |
| Kohlenhydrate | 40,5g |
| davon Zucker | 0,7g |
| Fett | 3,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
| Ballaststoffe | 5,1g |
| Natrium | 0,38g |
| Zutaten | Dinkelvollkornmehl**37%, Wasser, Dinkelkörner geschrotet** 14%, Sonnenblumenkerne*, Natursauerteig (Dinkelvollkornmehl**, Wasser), Speisesalz, Apfelfaser**, Hefe, Kartoffelflocken* |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Salzkammergut
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Dinkelvollkornbrot (60% Dinkelerzeugnisse) |
| Portion = 50g | 120 kcal, 6% GDA+ |
| Brennwert | 1004 kJ/239 kcal |
| Eiweiß | 9,0g |
| Kohlenhydrate | 35,8g |
| davon Zucker | 2,1g |
| Fett | 4,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Ballaststoffe | 8,1g |
| Natrium | 0,70g |
| Zutaten | Dinkelmahlerzeugnisse (Dinkelvollkornmehl**, Dinkelflocken geschrotet**, Dinkelkörner**), Wasser, Sonnenblumenkerne*, Apfelfaser*, Powidl (Pflaumenmus*, Zucker*, Wasser), Speisesalz, Kartoffelflocken (getrocknete Kartoffeln**, Rosmarinextrakt**), Hefe |
| Hinweis | Kann Spuren von Soja, Milch, Sesam, Ei und Nüssen enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Teschl
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Dinkelvollkornbrot (76% Dinkelerzeugnisse) |
| Portion = 50g | 107 kcal, 5% GDA+ |
| Brennwert | 866 kJ/203 kcal |
| Eiweiß | 8,1g |
| Kohlenhydrate | 34,1g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Fett | 3,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
| Ballaststoffe | 5,3g |
| Natrium | 0,42g |
| Zutaten | Dinkelvollkornmehl**, Wasser, Dinkelkörner geschrotet**, Dinkelvollkornsauerteig (Dinkelvollkornmehl**, Wasser), Sonnenblumenkerne*, Speisesalz, Apfelfaser*, Erdäpfelflocken**, Hefe |
| Hinweis | kann Spuren von Sesam enthalten |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Ur-guat Backstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Dinkelvollkornbrot (50% Dinkelerzeugnisse) |
| Portion = 50g | 124 kcal, 6% GDA+ |
| Brennwert | 1046 kJ/248 kcal |
| Eiweiß | 10,6g |
| Kohlenhydrate | 36,0g |
| davon Zucker | 0,2g |
| Fett | 6,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0g |
| Ballaststoffe | 4,1g |
| Natrium | 0,50g |
| Zutaten | Dinkelvollkornmehl**, Wasser, Dinkelflocken geschrotet**, Dinkelkörner**, Sonnenblumenkerne*, Speisesalz, Apfelfaser*, Zuckerrübensirup*, Kartoffelflocken**, Hefe |
| Hinweis | kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten und Sesam enthalten. |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
Bäckerei Willi´s Backstube
| Produktdetails | Nährwerte pro 100g |
| Produktbeschreibung | Bio-Dinkelvollkornbrot mit 47% Dinkelerzeugnissen |
| Portion = 50g | 124 kcal, 6% GDA+ |
| Brennwert | 1049 kJ/249 kcal |
| Eiweiß | 9,9g |
| Kohlenhydrate | 38,5g |
| davon Zucker | 1,6g |
| Fett | 5,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Ballaststoffe | 5,1g |
| Natrium | 0,39g |
| Zutaten | Dinkelflocken**, Wasser, Dinkelvollkornmehl**, Dinkelvollkornsauerteig (Dinkelvollkornmehl**, Wasser), Sonnenblumenkerne*, Dinkelkörner**, Kartoffelflocken**, Pflaumenmus*, Zuckerrübensirup*, Zucker*, Sonnenblumenöl*, Speisesalz, Hefe |
| Hinweis | kann Spuren von Lupinen, Milch, Nüssen, Sesam und Soja enthalten. |
| Gentechnik | frei von gentechnisch veränderten Zutaten |
+ GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000 kcal (Quelle: CIAA)
* aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
** aus österreichischer kontrolliert biologischer Landwirtschaft







